Descrizione dell'impianto
Descrizione | Azienda agricola |
Potenza | 29.5 kW |
Pannelli | 91 x JAM60S09-325/PR (325Wp) |
Inverter | 1x SUN2000-33KTL-A (30kW) |
Struttura | Novotegra per lamiera ondulata |
Messa in servizio | 2020 |
Descrizione dell'impianto
Descrizione | Azienda agricola |
Potenza | 29.5 kW |
Pannelli | 91 x JAM60S09-325/PR (325Wp) |
Inverter | 1x SUN2000-33KTL-A (30kW) |
Struttura | Novotegra per lamiera ondulata |
Messa in servizio | 2020 |
Descrizione dell'impianto
Descrizione | Stabile industriale |
Potenza | 99.4 kW |
Pannelli | 226 x LONGi Hi-MO6 Explorer LR5-54HTH-440M (440W) |
Inverter | 1x GoodWe HT GW100K-HT (100kW) |
Struttura | Novotegra per lamiera grecata |
Messa in servizio | 2023 |
Descrizione dell'impianto
Descrizione | Scuole Gerra |
Potenza | 21.15kW |
Pannelli | 90 x LDK 235-20 (235W) |
Inverter | 1x SMA Sunny Tripower 10000 + 1 x SMA Sunny Tripower 12000 |
Struttura | CSR Creoflex |
Messa in servizio | 08-2011 |
Descrizione dell'impianto
Descrizione | Casa monofamiliare |
Potenza | 13.2 kW |
Pannelli | 55 x Panasonic VBHN240SE10 (240W) |
Inverter | 1x SMA Sunny Tripower 15000 |
Struttura | CSR Creoflex Alutec |
Messa in servizio | 2015 |
Descrizione dell'impianto
Descrizione | Stabile turistico |
Potenza | 23.8 kW |
Pannelli | 90 x JA SOLAR MONO JAM6 60-265 (265Wp) |
Inverter | 1x SMA Sunny Tripower STP 25000-TL30 |
Struttura | CSR Creoflex |
Messa in servizio | 2016 |
Descrizione dell'impianto
Descrizione | Stabile industriale |
Potenza | 26.7 kW |
Pannelli | 66 x Trina Vertex S TSM-405DE09.08 (405) |
Inverter | 1x Huawei SUN2000-30KTL-M3 + Ottimizzatori SUN2000-450W-P |
Struttura | Novotegra |
Messa in servizio | 2021 |
Descrizione dell'impianto
Descrizione | Casa monofamiliare |
Potenza | 5.7 kW |
Pannelli | 19 x BenQ SunVivo PM060MW2/PM060MB2 (300W) |
Inverter | 1x Fronius Symo 6.0-3-M |
Struttura | Formsol 160 |
Messa in servizio | 2017 |
Descrizione dell'impianto
Descrizione | Casa monofamiliare |
Potenza | 10.9 kW |
Pannelli | 27 x Trina Vertex S TSM-405DE09.08 (405) |
Inverter | 1x Huawei SUN2000MA-10KTL-M1/13.5A + Accumulatore Huawei LUNA2000-10-S0 |
Struttura | Novotegra |
Messa in servizio | 2022 |
Descrizione dell'impianto
Descrizione | Stabile culturale |
Potenza | 18.4 kW |
Pannelli | 71 x JA SOLAR MONO JAP6 60-260 (260Wp) |
Inverter | 1x SMA Sunny Tripower STP 20000-TL30 |
Struttura | Formsol 160 |
Messa in servizio | 2015 |